暂无产品图片
演示 NAS · 混合核心六盘位
示例实验室 型号 DEMO-NAS-HYB-6
¥5,999
- 盘位
- 6 盘位
- 处理器
- Demo Hybrid 8
- 8 核 16 线程
- 内存
- 16 GB
- 最大 64 GB
- 网口
- 2 × 10G
- 2 × 2.5G
仅用于演示和功能测试;参数为虚构示例,不代表真实商品规格。
基本信息
| 品牌 | 示例实验室 |
|---|---|
| 型号 | DEMO-NAS-HYB-6 |
| 上市时间 | — |
| 参考价格 (元) | 5999 |
| 价格来源 | 演示价格 |
| 价格核对日期 | 2026-10-01 |
| 产品定位 | 家用 |
| 质保年限 | 2 |
| 包装清单 | 主机、电源、演示清单 |
| 认证 | 演示标记 |
处理器
| 处理器型号 | Demo Hybrid 8 |
|---|---|
| CPU 架构 | x86-64 |
| 核心数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 基础频率 (GHz) | 2 |
| 最高频率 (GHz) | 4.2 |
| 三级缓存 (MB) | — |
| 核显型号 | — |
| 制程 | 示例制程 |
| TDP (W) | 35 |
| NPU 算力 (TOPS) | — |
| 硬件转码 | — |
内存
| 内存类型 | DDR5 ECC |
|---|---|
| 内存频率 / 速率 | — |
| 插槽数 | 2 |
| 标配容量 (GB) | 16 |
| 最大支持容量 (GB) | 64 |
| 内存位宽 (bit) | — |
| 内存带宽 (GB/s) | — |
| 可分配显存 (GB) | — |
| ECC 支持 | — |
| ECC 类型 / 说明 | ECC UDIMM(演示) |
存储与盘位
| 盘位数 | 6 |
|---|---|
| 硬盘规格 | — |
| 单盘最大容量 (TB) | 30 |
| 最大支持容量 | — |
| M.2 插槽数 | 2 |
| M.2 规格 | — |
| M.2 通道 / 接口 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| M.2 用途 | 可作缓存或存储池(演示) |
| 硬盘兼容策略 | 标准 SATA;请以兼容清单为准(演示) |
| 系统盘 | — |
| 硬盘热插拔 | — |
| 免工具装盘 | — |
| RAID 模式 | RAID 0/1/5/6/10(演示) |
网络
| 有线网口 | — |
|---|---|
| 10GbE SFP+ 数量 | 0 |
| 25GbE SFP28 数量 | 0 |
| 网卡芯片 | — |
| 链路聚合 | — |
| Wi-Fi | — |
| WOL | — |
外部接口
| PCIe 插槽 | — |
|---|---|
| USB | — |
| 视频输出 | — |
| SD 读卡器 | — |
| 扩展柜接口 | — |
物理、散热与电源
| 机身材质 | — |
|---|---|
| 外形 | — |
| 尺寸(宽 × 深 × 高,mm) | — |
| 重量 (kg) | — |
| 散热 | — |
| 噪音 (dB) | — |
| 电源 | — |
| 待机功耗 (W) | — |
| 运行功耗 (W) | — |
| 休眠功耗 (W) | — |
软件与生态
| 操作系统 | DemoOS Pro |
|---|---|
| 可装第三方系统 | Linux(演示) |
| 内部文件系统 | — |
| 外部文件系统 | — |
| AI 功能 | 是 |
| Docker | 是 |
| 虚拟机 | 是 |
登录后可以发表评价。去登录
还没有评价。用过这台设备?分享一下你的使用感受。